Pestizid Herbizid Linuron50%WDG
Einführung
| Wirkstoffe | Flut25 % WP |
| CAS-Nummer | 330-55-2 |
| Summenformel | C9H10Cl2N2O2 |
| Einstufung | Herbizid |
| Markenname | Ageruo |
| Haltbarkeit | 2 Jahre |
| Reinheit | 25 % WP |
| Zustand | Pulver |
| Etikett | Maßgeschneidert |
| Formulierungen | 45 % SC, 48 % SC, 50 % SC, 5 % WP, 50 % WP |
Anwendung
| Formulierungen | 45 % SC, 48 % SC, 50 % SC, 5 % WP, 50 % WP |
| Unkraut | Linuron wird zur Bekämpfung von einjährigen Gräsern und breitblättrigen Unkräutern sowie einiger mehrjähriger Unkräuter vor und nach dem Auflaufen verwendet. |
| Dosierung | Kundenspezifisch 10 ml bis 200 l für flüssige Formulierungen, 1 g bis 25 kg für feste Formulierungen. |
| Pflanzennamen | Spargel, Artischocken, Karotten, Petersilie, Fenchel, Pastinaken, Kräuter und Gewürze, Sellerie, Knollensellerie, Zwiebeln, Lauch, Knoblauch, Kartoffeln, Erbsen, Ackerbohnen, Sojabohnen, Getreide, Mais, Sorghum, Baumwolle, Flachs, Sonnenblumen, Zuckerrohr, Zierpflanzen, Bananen, Maniok, Kaffee, Tee, Reis, Erdnüsse, Zierbäume, Sträucher, Mandeln, Aprikosen, Spargel, Sellerie, Getreide, Mais, Baumwolle, Gladiolen, Weintrauben, Iris, Nektarinen, Petersilie, Pfirsiche, Erbsen, Pflaumen, Kernobst, Pappeln, Kartoffeln, Backpflaumen, Sorghum, Sojabohnen, Steinobst, Weizen |



























