Schnell wirkendes Pestizid-Herbizid Quizalofop-P-Ethyl 5 % EC 51 g/l EC
Schnell wirkendes Pestizid-Herbizid Quizalofop-P-Ethyl 5 % EC 51 g/l EC
Einführung
| Wirkstoffe | Quizalofop-P-Ethyl |
| CAS-Nummer | 100646-51-3 |
| Summenformel | C19H17ClN2O4 |
| Einstufung | Herbizid |
| Markenname | Ageruo |
| Haltbarkeit | 2 Jahre |
| Reinheit | 5 % |
| Zustand | Flüssig |
| Etikett | Maßgeschneidert |
| Formulierungen | 5 % EC; 10 % EC; 8 % ME; 15 % SC; 12,5 % EC; 95 % TC |
| Die gemischten Formulierungsprodukte | Quizalofop-P-ethy l6 % + Fomesafen 16 % EC Quizalofop-P-ethyl 5% + Fomesafen 25% EC Quizalofop-P-ethyl 5% + Benazolin-ethyl 12,5% EC Quizalofop-P-ethyl 2% + Benazolin-ethyl 12% EC Quizalofop-P-ethyl 2,5 % + Benazolin-ethyl 15 % EC |
Wirkungsweise
Quizalofop-P-Ethyl wird von Stängeln und Blättern von Unkräutern aufgenommen, leitet die Bewegung im Pflanzenkörper in beide Richtungen nach oben und unten, reichert sich am oberen und mittleren Meristem an, hemmt die Synthese zellulärer Fettsäuren und führt zur Nekrose des Unkrauts. Es kann einjährige Ungräser wie Hühnerhirse, Flughafer, Prachtlibellen, Lampenputzergras, Fingerhirse, Seidenpflanzen, Hirse und Lollygras auf Baumwoll-, Erdnuss-, Raps- und Frühlingssojafeldern wirksam verhindern und abtöten.
Methode verwenden
| Ernten | Gezielte Schädlinge | Dosierung | Methode verwenden |
| Rapsfeld | Einjährige Gräser | 600-900 ml/ha. | Spray |
| Frühlings-Sojabohnenfeld | Einjährige Gräser | 1050-1500 ml/ha. | Spray |
| Blühendes Feld | Einjährige Gräser | 900-1200 ml/ha. | Spray |
| Baumwollfeld | Einjährige Gräser | 750-1200 ml/ha. | Spray |




























