Fourniture d'usine de pesticides de haute qualité, alpha-cyperméthrine 5 % EC pour la protection des cultures
Fourniture d'usine de pesticides de haute qualité, alpha-cyperméthrine 5 % EC pour la protection des cultures
Introduction
| Ingrédients actifs | Alpha-cyperméthrine |
| Numéro CAS | 52315-07-8 |
| Formule moléculaire | C22H19CI2NO3 |
| Classification | Insecticide |
| Nom de marque | Ageruo |
| Durée de conservation | 2 ans |
| Pureté | 50 g/l CE |
| État | Liquide |
| Étiquette | Personnalisé |
| Formulations | 10 % CE ; 5 % CE ; 5 % ME ; 25 % EW |
| Les produits à formulation mixte | 1. Bêta-cyperméthrine 5 % + Clothianidine 37 % SC 2. Bêta-cyperméthrine 4 % + Abamectine-aminométhyl 0,9 % ME 3.Cyfluthrine 0,5 % + Clothianidine 1,5 % GR 4. Cyperméthrine 47,5 g/L + Chlorprifos 475 g/L EC 5. Cyperméthrine 4 % + Phoxim 16 % ME 6. Cyperméthrine 2 % + Dichlorvos 8 % EC 7.Alpha-cyperméthrine 10 % + Indoxacarbe 15 % EC |
Mode d'action
L'alpha-cyperméthrine agit sur l'acétylcholinestérase, un agent de conduction nerveuse, des nuisibles, provoquant un effondrement de leur système nerveux jusqu'à leur mort. Elle a des effets toxiques par contact et gastrique. Son action initiale est rapide et son effet de contrôle est durable.
Utilisation de la méthode
| Cultures | Parasites ciblés | Dosage | Utilisation de la méthode |
| Chou | Pieris rapae | 450-900 ml/ha. | Pulvérisation |
| Coton | Ver de la capsule | 525-750 ml/ha. | Pulvérisation |
| Blé | Puceron | 270-405 ml/ha. | Pulvérisation |
| légumes crucifères | Puceron | 300-450 ml/ha. | Pulvérisation |
| Coton | Mirid | 600-750 ml/ha. | Pulvérisation |
| arbre d'agrumes | Mineuse des feuilles | 1000-1500 fois liquide | Pulvérisation |




























