Prix de gros du Carbaryl en usine – Insecticide à large spectre Chlorpyrifos 48 % EC Brodan – AgeruoBiotech
Prix de gros d'usine Carbaryl - Insecticide à large spectre Chlorpyrifos 48% EC Insecticide Brodan - AgeruoBiotech Détail :
Insecticide à large spectre Chlorpyrifos 48% EC Insecticide Brodan
Introduction
| Ingrédients actifs | Chlorpyrifos |
| Numéro CAS | 2921-88-2 |
| Formule moléculaire | C9H11Cl3NO3PS |
| Classification | Insecticide |
| Nom de marque | Ageruo |
| Durée de conservation | 2 ans |
| Pureté | 48% |
| État | Liquide |
| Étiquette | Personnalisé |
| Formulations | 0,5 Gr; 97 % TC; 45 % EC; 15 % Gr; 36 % CG; |
| Le produit de formulation mixte | Acétamipride 5 % + chlorpyrifos 35 % MEbêta-cyperméthrine 3 % + chlorpyrifos 27 % EW Chlorpyrifos 39,5 % + abamectine-aminométhyl 0,5 % EW Chlorpyrifos 5 % + isoprocarbe 15 % WP Chlorpyrifos 45 % + cyperméthrine 5 % EW Chlorpyrifos 20% + pymétrozine 10% SE |
Mode d'action
Le chlorpyrifos 48 % Ec est un insecticide organophosphoré, capable de tuer par contact, d'empoisonner l'estomac et de provoquer une fumigation, sans absorption interne. Son mécanisme d'action est d'inhiber la cholinestérase. Le chlorpyrifos agit rapidement et a une longue durée d'action. Ce produit permet de lutter efficacement contre la pyrale du riz.
Utilisation de la méthode
| Noms des cultures | Insectes ciblés | Dosage | DANSméthode sage |
| Riz | Enrouleuse de feuilles de riz | 1050-1350 ml/ha. | Pulvérisation |
| Riz | Cicadelle du riz | 1350-1500 ml/ha. | Pulvérisation |
| arbre d'agrumes | Échelle sagittale | 1000-1500 fois liquide | Pulvérisation |
| Riz | Supprimant | 1275-1500 ml/ha. | Pulvérisation |
| Pommier | puceron lanigère | 1500-2000 fois liquide | Pulvérisation |
| Coton | Ver de la capsule | 1560-1875 ml/ha. | Pulvérisation |
Photos détaillées du produit :
Guide des produits associés :
Prix de gros du Carbaryl en usine - Insecticide à large spectre Chlorpyrifos 48 % EC Insecticide Brodan - AgeruoBiotech, Le produit sera fourni dans le monde entier, par exemple : , , ,
Par de -
Par de - 






















