Insecticide Pesticide Alpha-Cyperméthrine 100 g/L Sc
Insecticide Pesticide Alpha-Cyperméthrine 100 g/L Sc
Introduction
| Ingrédients actifs | Alpha-cyperméthrine |
| Numéro CAS | 67375-30-8 |
| Formule moléculaire | C22H19Cl2NO3 |
| Application | Il est largement utilisé pour lutter contre les lépidoptères, les coléoptères et les ravageurs binoculaires du coton, des arbres fruitiers, du soja, des légumes et d'autres cultures. |
| Nom de marque | Ageruo |
| Durée de conservation | 2 ans |
| Pureté | 10 % SC |
| État | Liquide |
| Étiquette | Personnalisé |
| Formulations | 93 % TC ; 15 % SC ; 5 % WP ; 10 % EC ; 10 % SC ; 5 % EC ; |
| Le produit de formulation mixte | alpha-cyperméthrine 1 % + dinotéfurane 3 % EW alpha-cyperméthrine 5 % + lufénuron 5 % EC |
Mode d'action
L'alpha-cyperméthrine est toxique par contact et par estomac. Elle peut être utilisée pour lutter contre les ravageurs du coton, des légumes, des arbres fruitiers, du théier, du soja, de la betterave sucrière et d'autres cultures. Elle est efficace contre les lépidoptères, les hémiptères, les diptères, les orthoptères, les coléoptères, les tassanoptères, les hyménoptères et autres ravageurs du coton et des arbres fruitiers. Elle est particulièrement efficace contre le ver de la capsule du coton, le ver de la capsule du coton, le puceron du coton, la punaise du litchi et la mineuse des agrumes.
Utilisation de la méthode
| Formulations | Utilisation du lieu | Maladies fongiques | Dosage | méthode d'utilisation |
| 10 % SC | Hygiène | Voler | 0,1-0,2 ml/m2 | Spray de rétention |
| Hygiène | Moustique | 0,1-0,2 ml/m2 | Spray de rétention | |
| Hygiène | Cafard | 0,2-0,3 ml/m2 | Spray de rétention |




























