Subministración de fábrica de pesticidas de alta calidade alfa-cipermetrina 5% Ec para a protección dos cultivos
Subministración de fábrica de pesticidas de alta calidade alfa-cipermetrina 5% Ec para a protección dos cultivos
Introdución
| Ingredientes activos | Alfa Cipermetrina |
| Número CAS | 52315-07-8 |
| Fórmula Molecular | C22H19CI2NO3 |
| Clasificación | Insecticida |
| Nome da marca | Ageruo |
| Vida útil | 2 Anos |
| Pureza | 50 g/l EC |
| Estado | Líquido |
| Etiqueta | Personalizado |
| Formulacións | 10% CE; 5% CE; 5% ME; 25% EW |
| Os produtos de formulación mixta | 1.Beta-cipermetrina 5% + Clotianidina 37% SC 2.Beta-cipermetrina 4% + abamectina-aminometilo 0,9% ME 3.Ciflutrina 0,5% + Clotianidina1,5% GR 4.Cipermetrina 47,5 g/L + Clorprifos 475 g/L EC 5.Cipermetrina 4% + Phoxim 16% ME 6.Cipermetrina 2% + Diclorvos8% CE 7.Alfa-Cipermetrina 10% + Indoxacarb 15%EC |
Modo de Acción
A cipermetrina alfa actúa sobre a acetilcolinesterase do medio de condución nerviosa das pragas, facendo que o seu sistema nervioso colapse ata a morte. Ten efectos tóxicos no estómago e morte por contacto. A actividade inicial é rápida e o efecto de control é máis longo.
Usando o Método
| Cultivos | Pragas dirixidas | Dosificación | Usando o Método |
| Repolo | Pieris rapae | 450-900 ml/ha. | Spray |
| Algodón | Verme da bóveda | 525-750 ml/ha. | Spray |
| Trigo | Pulgón | 270-405 ml/ha. | Spray |
| Vexetais crucíferos | Pulgón | 300-450 ml/ha. | Spray |
| Algodón | Mirid | 600-750 ml/ha. | Spray |
| Árbore cítrica | Minador de follas | 1000-1500 veces líquido | Spray |




























