Factory Supple Quality Pesticide Alpha-Cypermethrin 5% Ec pro segetibus Praesidium
Factory Supple Quality Pesticide Alpha-Cypermethrin 5% Ec pro segetibus Praesidium
Introductio
| Active ingredientia | Alpha Cypermethrin |
| CAS Number | 52315-07-8 |
| Formulae hypotheticae | C22H19CI2NO3 |
| Classification | Insecticide |
| Nomen notam | Ageruo |
| Vita fasciae | 2 Years |
| Puritas | 50g/l EC |
| publicae | Liquid |
| Label | nativus |
| Formulae | 10%EC; 5%EC; 5%ME; 25%EW |
| Mixta formula products | 1.Beta-Cypermethrin5% + Clothianidin37% SC 2.Beta-Cypermethrin 4% + Abamectin-aminomethyl 0.9% ME 3.Cyfluthrin 0.5% +Clothianidin1.5% GR 4.Cypermethrin 47.5g/L+ Chlorprifos 475g/L EC 5.Cypermethrin 4%+ Phoxim 16% ME 6.Cypermethrin 2% +Dichlorvos8% EC 7.Alpha-Cypermethrin 10% + Indoxacarb 15%EC |
Modus agendi
Alpha Cypermethrin agit in conductione nervorum mediarum acetylcholinesterase pestium, systema nervosum eorum usque ad mortem collapsum causans. Contactus occisio et ventris toxici effectus habet. Actio initialis celeris est, et effectus moderatio longior est.
Ratio utendi
| Segetes | Targeted Pests | Dosis | Ratio utendi |
| Brassica | Pieris rapae | 450-900 ml/ha. | Spray |
| Cotton | Bolworm | 525-750 ml/ha. | Spray |
| triticum | Aphid | 270-405 ml/ha. | Spray |
| Cruciferos herbas | Aphid | 300-450 ml/ha. | Spray |
| Cotton | Mirid | 600-750 ml/ha. | Spray |
| Citrus arbor | folium miner | 1000-1500 temporibus liquidum | Spray |




























