Fabriek levert hoogwaardige pesticiden Alpha-Cypermethrin 5% Ec voor gewasbescherming
Fabriek levert hoogwaardige pesticiden Alpha-Cypermethrin 5% Ec voor gewasbescherming
Invoering
| Actieve ingrediënten | Alfa-cypermethrin |
| CAS-nummer | 52315-07-8 |
| Moleculaire formule | C22H19CI2NO3 |
| Classificatie | Insecticide |
| Merknaam | Ageruo |
| Houdbaarheid | 2 jaar |
| Zuiverheid | 50 g/l EC |
| Staat | Vloeistof |
| Label | Op maat gemaakt |
| Formuleringen | 10%EC; 5%EC; 5%ME; 25%EW |
| De gemengde formuleringproducten | 1. Beta-Cypermethrin 5% + Clothianidin 37% SC 2. Beta-cypermethrin 4% + abamectine-aminomethyl 0,9% ME 3.Cyfluthrin 0,5% + Clothianidin 1,5% GR 4. Cypermethrin 47,5 g/L+ Chlorprifos 475 g/L EC 5. Cypermethrin 4%+ Phoxim 16% ME 6. Cypermethrin 2% + Dichloorvos 8% EC 7.Alfa-cypermethrin 10% + indoxacarb 15%EC |
Werkingswijze
Alfa-cypermethrin werkt in op het zenuwgeleidingsmedium acetylcholinesterase van ongedierte, waardoor hun zenuwstelsel instort en sterft. Het heeft dodelijke effecten op de maag en is schadelijk voor de huid. De initiële werking is snel en het bestrijdingseffect is langer.
Methode gebruiken
| Gewassen | Gerichte plagen | Dosering | Methode gebruiken |
| Kool | Pieris rapae | 450-900 ml/ha. | Spuiten |
| Katoen | Bolworm | 525-750 ml/ha. | Spuiten |
| Tarwe | Bladluis | 270-405 ml/ha. | Spuiten |
| Kruisbloemige groenten | Bladluis | 300-450 ml/ha. | Spuiten |
| Katoen | Mirid | 600-750 ml/ha. | Spuiten |
| Citrusboom | Bladmineerder | 1000-1500 keer vloeibaar | Spuiten |




























