Factory Supply High Quality Pesticide Alpha-Cypermethrin 5% Ec ya Chitetezo cha mbewu
Factory Supply High Quality Pesticide Alpha-Cypermethrin 5% Ec ya Chitetezo cha mbewu
Mawu Oyamba
| Zosakaniza zogwira ntchito | Alpha Cypermetrin |
| Nambala ya CAS | 52315-07-8 |
| Molecular Formula | C22H19CI2NO3 |
| Gulu | Mankhwala ophera tizilombo |
| Dzina la Brand | Ageruo |
| Alumali moyo | zaka 2 |
| Chiyero | 50g/l EC |
| Boma | Madzi |
| Label | Zosinthidwa mwamakonda |
| Zolemba | 10% EC; 5% EC; 5% INE; 25% EW |
| The osakaniza chiphunzitso mankhwala | 1.Beta-Cypermethrin5% + Clothianidin37% SC 2.Beta-Cypermethrin 4% + Abamectin-aminomethyl 0.9% ME 3.Cyfluthrin 0.5% +Clothianidin1.5% GR 4.Cypermethrin 47.5g/L+ Chlorprifos 475g/L EC 5.Cypermethrin 4%+ Phoxim 16% ME 6.Cypermethrin 2% +Dichlorvos8% EC 7.Alpha-Cypermethrin 10% + Indoxacarb 15%EC |
Kachitidwe
Alpha Cypermethrin imagwira ntchito pa mitsempha yapakati ya acetylcholinesterase ya tizirombo, zomwe zimapangitsa kuti dongosolo lawo lamanjenje liwonongeke mpaka imfa. Imakhala ndi kupha ndikupha m'mimba. Ntchito yoyamba ndi yachangu, ndipo zotsatira zowongolera zimakhala zazitali.
Kugwiritsa Ntchito Njira
| Mbewu | Tizilombo Zolimbana | Mlingo | Kugwiritsa Ntchito Njira |
| Kabichi | Pieris konda | 450-900 ml / ha. | Utsi |
| Thonje | Bollworm | 525-750 ml / ha. | Utsi |
| Tirigu | Aphid | 270-405 ml / ha. | Utsi |
| Cruciferous masamba | Aphid | 300-450 ml / ha. | Utsi |
| Thonje | Mirid | 600-750 ml / ha. | Utsi |
| Mtengo wa Citrus | Leaf miner | 1000-1500 nthawi zamadzimadzi | Utsi |




























