Herbicida de fábrica da China, fitocida Quizalofop-P-Etil 125g/L, preço CE
Herbicida de fábrica da China, fitocida Quizalofop-P-Etil 125g/L, preço CE
Introdução
| Nome | Quizalofop-p-etil | |
| Equação química | C19H17ClN2O4 | |
| Número CAS | 100646-51-3 | |
| Formulações | 5% CE, 12,5% CE, 20% CE | |
| Introdução | Quizalofop-p-etilO mecanismo de ação e o espectro de ação do Hecao Ke são semelhantes aos do Hecao Ke. Ele é absorvido pelos caules e folhas das ervas daninhas, conduz a transmissão bidirecional ascendente e descendente no corpo da planta, acumula-se nos meristemas superior e intermediário, inibe a síntese de ácidos graxos celulares e causa a morte das ervas daninhas. | |
| Os produtos de formulação mista | 1.quizalofop-P-etil l6% +fomesafen 16% EC 2. quizalofop-P-etil 5% + fomesafen 25% EC 3. quizalofop-P-etil 5% + benazolin-etil 12,5% EC 4. quizalofop-P-etil 2% + benazolin-etil 12% EC 5. quizalofop-P-etil 2,5% + benazolin-etil 15% EC | |
Modo de ação
Quizalofop-p-etil é um novo agente altamente seletivo para o tratamento de caules e folhas em áreas secas. É altamente seletivo entre gramíneas daninhas e culturas dicotiledôneas, e tem um bom efeito de controle sobre gramíneas daninhas em áreas de culturas de folhas largas. Possui ação mais rápida, eficácia mais estável e não é facilmente afetado por chuva, temperatura, umidade e outras condições ambientais.
Usando o método
| Formulação | Plantações | Pragas Alvo | Dosagem | Usando o método |
| 125g/l CE | Campo de amendoim | Ervas daninhas gramíneas anuais | 486-648 ml/ha. | Pulverização de caule e folha |
|
10% CE | Campo de soja de verão | Ervas daninhas gramíneas anuais | 375-525 ml/ha. | Pulverização de caule e folha |
| Campo de estupro | Ervas daninhas gramíneas anuais | 450-525 ml/ha. | Pulverizar | |
| Campo de melancia | Ervas daninhas gramíneas anuais | 465-585 ml/ha. | Pulverização de caule e folha | |
| Campo de algodão | Ervas daninhas gramíneas anuais | 450-525 ml/ha. | Pulverização de caule e folha |





























