Inseticida Alpha Cypermetrina 10% Ec mais vendido de fábrica
Introdução
| Nome | AlfaCipermetrina | |||
| Equação química | C22H19CI2NO3 | |||
| Número CAS | 52315-07-8 | |||
| Nome comum | Cymperator, estou chegando | |||
| Formulações | Cipermetrina Técnica: | 95%TC | 92%TC | |
| Formulações de cipermetrina: | 10% CE | 5%EU | 25%W | |
| Os produtos de formulação mista | 1.Beta-cipermetrina 5% + Clotianidina 37% SC 2.Beta-cipermetrina 4% + abamectina-aminometil 0,9% ME 3.Ciflutrina 0,5% +Clotianidina 1,5% GR 4. Cipermetrina 47,5g/L + Clorprifos 475g/L CE 5. Cipermetrina 4% + Phoxima 16% ME 6. Cipermetrina 2% + Diclorvós 8% EC 7.Alfa-cipermetrina 10% + Indoxacarbe 15% EC | |||
Modo de ação
Cipermetrina 10% EC pertence a um pesticida piretroide. Possui efeitos letais por contato e tóxicos estomacais, além de ser estável à luz e ao calor. É eficaz no controle da lagarta-da-couve.
Usando o método
| Formulações | Nomes de culturas | Doenças fúngicas | Dosagem | método de uso |
| 10% CE | Trigo | Pulgão | 360-480ml/ha | pulverizar |
| Brassica oleracea L. | Borboleta de repolho | 300-450 ml/ha | pulverizar | |
| Algodão | Helicoverpa armigera | 750-900g/ha | pulverizar | |
| Algodão | Pulgão do algodão | 450-900ml/ha | pulverizar | |
| Brassica oleracea L. | plutella xylostella | 375-525ml/ha | pulverizar | |
| 5%EU | Brassica oleracea L. | Borboleta de repolho | 600-900ml/ha | pulverizar |
| 25%W | Algodão | Helicoverpa armigera | 360-480ml/ha | pulverizar |






























