Fornecimento de fábrica de pesticida de alta qualidade Alfa-cipermetrina 5% EC para proteção de cultivos
Fornecimento de fábrica de pesticida de alta qualidade Alfa-cipermetrina 5% EC para proteção de cultivos
Introdução
| Ingredientes ativos | Alfa Cipermetrina |
| Número CAS | 52315-07-8 |
| Fórmula Molecular | C22H19CI2NO3 |
| Classificação | Inseticida |
| Marca | Ageruo |
| Prazo de validade | 2 anos |
| Pureza | 50g/l CE |
| Estado | Líquido |
| Rótulo | Personalizado |
| Formulações | 10% CE; 5% CE; 5% ME; 25% EW |
| Os produtos de formulação mista | 1.Beta-cipermetrina 5% + Clotianidina 37% SC 2.Beta-cipermetrina 4% + abamectina-aminometil 0,9% ME 3.Ciflutrina 0,5% +Clotianidina 1,5% GR 4. Cipermetrina 47,5g/L + Clorprifos 475g/L CE 5. Cipermetrina 4% + Phoxima 16% ME 6. Cipermetrina 2% + Diclorvós 8% EC 7.Alfa-cipermetrina 10% + Indoxacarbe 15% EC |
Modo de ação
A alfa-cipermetrina atua na acetilcolinesterase, um meio de condução nervosa, das pragas, causando colapso do sistema nervoso até a morte. Possui efeitos letais por contato e tóxicos estomacais. A atividade inicial é rápida e o efeito de controle é mais prolongado.
Usando o método
| Plantações | Pragas Alvo | Dosagem | Usando o método |
| Repolho | Pieris rapae | 450-900 ml/ha. | Pulverizar |
| Algodão | Lagarta-do-algodoeiro | 525-750 ml/ha. | Pulverizar |
| Trigo | Pulgão | 270-405 ml/ha. | Pulverizar |
| Vegetais crucíferos | Pulgão | 300-450 ml/ha. | Pulverizar |
| Algodão | Mirid | 600-750 ml/ha. | Pulverizar |
| Árvore cítrica | Minador de folhas | 1000-1500 vezes líquido | Pulverizar |




























