Inseticida Pesticida Alfa-Cipermetrina 100g/L Sc
Inseticida Pesticida Alfa-Cipermetrina 100g/L Sc
Introdução
| Ingredientes ativos | Alfa-cipermetrina |
| Número CAS | 67375-30-8 |
| Fórmula Molecular | C22H19Cl2NO3 |
| Aplicativo | É amplamente utilizado para controlar lepidópteros, coleópteros e pragas binoculares de algodão, árvores frutíferas, soja, vegetais e outras culturas. |
| Marca | Ageruo |
| Prazo de validade | 2 anos |
| Pureza | 10% SC |
| Estado | Líquido |
| Rótulo | Personalizado |
| Formulações | 93% TC; 15% SC; 5% WP; 10% CE; 10% SC; 5% CE; |
| O produto de formulação mista | alfa-cipermetrina 1% + dinotefurano 3% EW alfa-cipermetrina 5% + lufenuron 5% CE |
Modo de ação
A alfa-cipermetrina é tóxica por contato e no estômago. Pode ser usada para controlar pragas em algodão, hortaliças, árvores frutíferas, melaleuca, soja, beterraba e outras culturas. Possui bom efeito de controle sobre lepidópteros, hemípteros, dípteros, ortópteros, coleópteros, tassanopteros, himenópteros e outras pragas em algodão e árvores frutíferas. Possui efeitos especiais contra lagarta-do-algodoeiro, lagarta-do-algodoeiro, pulgão-do-algodoeiro, percevejo-da-lichia e minador-das-folhas-dos-citros.
Usando o método
| Formulações | Usando lugar | Doenças fúngicas | Dosagem | método de uso |
| 10% SC | Higiene | Voar | 0,1-0,2ml/m2 | Spray de retenção |
| Higiene | Mosquito | 0,1-0,2ml/m2 | Spray de retenção | |
| Higiene | Barata | 0,2-0,3ml/m2 | Spray de retenção |




























