Fornecedor de inseticida sistêmico Tiametoxame 25% WDG
Introdução
| Ingrediente ativo | Tiametoxame |
| Equação química | C8H10ClN5O3S |
| Número CAS | 153719-23-4 |
| Formulações | 25g/l CE,50g/l CE,10%WP,15%WP |
| A formulação mista produtos | 1. Tiametoxame 141g/l SC + Lambda-Cialotrina 106g/l 2. Tiametoxame 10% + Tricoseno 0,05% WDG 3. Tiametoxame 25% WDG + Bifentrina 2,5% EC 4. Tiametoxame10%WDG+Lufenuron10%EC 5. Tiametoxame 20% WDG + Dinotefuron 30% SC |
Modo de ação
Seu mecanismo de ação é semelhante ao de inseticidas nicotínicos, como o imidacloprido, porém com atividade mais elevada. Apresenta efeitos de intoxicação estomacal, morte por contato e absorção interna em pragas, com ação rápida e longa duração.
Usando o método
| Formulação | Plantar | Doença | Uso | Método |
| 25%WDG | Trigo | Farinha de arroz | 2–4g/ha | Pulverizar |
| Fruta do dragão | Coccida | 4000-5000dl | Pulverizar | |
| Bucha vegetal | Minador de folhas | 20-30g/ha | Pulverizar | |
| Cole | Pulgão | 6-8g/ha | Pulverizar | |
| Trigo | Pulgão | 8-10g/ha | Pulverizar | |
| Tabaco | Pulgão | 8-10g/ha | Pulverizar | |
| Chalota | Tripes | 80-100ml/ha | Pulverizar | |
| Winter Jujube | Erro | 4000-5000dl | Pulverizar | |
| Pareceu | Larva | 3–4g/ha | Pulverizar | |
| 75%WDG | Pepino | Pulgão | 5–6g/ha | Pulverizar |
| 350g/lFS | Arroz | Tripes | 200-400g/100KG | Peletização de sementes |
| Milho | Cigarrinha do arroz | 400-600ml/100KG | Peletização de sementes | |
| Trigo | Minhoca de arame | 300-440ml/100KG | Peletização de sementes | |
| Milho | Pulgão | 400-600ml/100KG | Peletização de sementes |




























