Uruganda rutanga imiti yica udukoko twangiza Alpha-Cypermethrine 5% Ec yo kurinda ibihingwa
Uruganda rutanga imiti yica udukoko twangiza Alpha-Cypermethrine 5% Ec yo kurinda ibihingwa
Intangiriro
| Ibikoresho bifatika | Alpha Cypermethrin |
| Umubare CAS | 52315-07-8 |
| Inzira ya molekulari | C22H19CI2NO3 |
| Ibyiciro | Umuti wica udukoko |
| Izina ry'ikirango | Ageruo |
| Ubuzima bwa Shelf | Imyaka 2 |
| Isuku | 50g / l EC |
| Leta | Amazi |
| Ikirango | Guhitamo |
| Ibisobanuro | 10% EC; 5% EC; 5% NJYE; 25% EW |
| Ibicuruzwa bivanze | 1.Beta-Cypermethrin5% + Clothianidin37% SC 2.Beta-Cypermethrin 4% + Abamectin-aminomethyl 0.9% ME 3.Cyfluthrin 0.5% + Clothianidin1.5% GR 4.Cypermethrine 47.5g / L + Chlorprifos 475g / L EC 5.Cypermethrine 4% + Phoxim 16% NJYE 6.Cypermethrine 2% + Dichlorvos8% EC 7.Alpha-Cypermethrine 10% + Indoxacarb 15% EC |
Uburyo bwibikorwa
Alpha Cypermethrin ikora ku mitsi yo mu bwoko bwa acetylcholinesterase yangiza udukoko, bigatuma imitsi yabo isenyuka kugeza gupfa. Ifite guhuza kwica ningaruka zuburozi bwigifu. Igikorwa cyambere kirihuta, kandi ingaruka zo kugenzura ni ndende.
Gukoresha Uburyo
| Ibihingwa | Udukoko twibasiwe | Umubare | Gukoresha Uburyo |
| Imyumbati | Pieris rapae | 450-900 ml / ha. | Koresha |
| Impamba | Indwara | 525-750 ml / ha. | Koresha |
| Ingano | Aphid | 270-405 ml / ha. | Koresha |
| Imboga zikomeye | Aphid | 300-450 ml / ha. | Koresha |
| Impamba | Mirid | 600-750 ml / ha. | Koresha |
| Igiti cya Citrus | Umucukuzi w'amababi | Inshuro 1000-1500 | Koresha |




























