โรงงานจำหน่ายยาฆ่าแมลงคุณภาพสูง อัลฟาไซเปอร์เมทริน 5% อีซี สำหรับการป้องกันพืชผล
โรงงานจำหน่ายยาฆ่าแมลงคุณภาพสูง อัลฟาไซเปอร์เมทริน 5% อีซี สำหรับการป้องกันพืชผล
การแนะนำ
| ส่วนผสมที่มีฤทธิ์ | อัลฟาไซเปอร์เมทริน |
| หมายเลข CAS | 52315-07-8 |
| สูตรโมเลกุล | C22H19CI2NO3 |
| การจำแนกประเภท | ยาฆ่าแมลง |
| ชื่อยี่ห้อ | อาเกรุโอ |
| อายุการเก็บรักษา | 2 ปี |
| ความบริสุทธิ์ | 50กรัม/ลิตร อีซี |
| สถานะ | ของเหลว |
| ฉลาก | กำหนดเอง |
| สูตรการผลิต | 10%EC; 5%EC; 5%ME; 25%EW |
| ผลิตภัณฑ์สูตรผสม | 1.เบต้า-ไซเปอร์เมทริน5% + คลอเทียนิดิน37% SC 2. เบต้า-ไซเปอร์เมทริน 4% + อะบาเมกติน-อะมิโนเมทิล 0.9% ME 3.ไซฟลูทริน 0.5% + คลอไทอะนิดิน 1.5% GR 4.ไซเปอร์เมทริน 47.5 กรัม/ลิตร+ คลอร์พรีฟอส 475 กรัม/ลิตร อีซี 5.ไซเปอร์เมทริน 4%+ ฟอสซิม 16% ME 6.ไซเปอร์เมทริน 2% + ไดคลอร์วอส 8% อีซี 7.อัลฟา-ไซเปอร์เมทริน 10% + อินดอกซาคาร์บ 15%EC |
โหมดการดำเนินการ
แอลฟาไซเปอร์เมทรินออกฤทธิ์ต่อสารสื่อนำกระแสประสาทอะเซทิลโคลีนเอสเทอเรสของแมลงศัตรูพืช ทำให้ระบบประสาทของแมลงศัตรูพืชหยุดทำงานจนตาย สารนี้มีผลในการทำลายโดยการสัมผัสและเป็นพิษต่อกระเพาะอาหาร โดยออกฤทธิ์ในช่วงแรกอย่างรวดเร็ว และออกฤทธิ์นานขึ้น
การใช้วิธีการ
| พืชผล | ศัตรูพืชเป้าหมาย | ปริมาณ | การใช้วิธีการ |
| กะหล่ำปลี | ปิเอริส ราเป | 450-900 มล./ไร่ | สเปรย์ |
| ฝ้าย | หนอนเจาะฝัก | 525-750 มล./ไร่ | สเปรย์ |
| ข้าวสาลี | เพลี้ย | 270-405 มล./ไร่ | สเปรย์ |
| ผักตระกูลกะหล่ำ | เพลี้ย | 300-450 มล./ไร่ | สเปรย์ |
| ฝ้าย | มิริด | 600-750 มล./ไร่ | สเปรย์ |
| ต้นส้ม | แมลงเจาะใบไม้ | 1000-1500 เท่าของของเหลว | สเปรย์ |




























