IFactory Supply High Quality Pesticide Alpha-Cypermethrin 5% Ec yoKhuselo lweZityalo
IFactory Supply High Quality Pesticide Alpha-Cypermethrin 5% Ec yoKhuselo lweZityalo
Intshayelelo
| Izithako ezisebenzayo | Alpha Cypermetrin |
| Inombolo yeCAS | 52315-07-8 |
| Ifomula yeemolekyuli | C22H19CI2NO3 |
| Ukuhlelwa | Isibulali zinambuzane |
| Igama lebrand | Ageruo |
| Beka ubomi kwishelufa | iminyaka eyi-2 |
| Ubunyulu | 50g/l EC |
| Umbuso | Ulwelo |
| Ileyibhile | Customized |
| Uqulunqo | 10% EC; 5% EC; 5%ME; 25%EW |
| Iimveliso ezixubileyo zokwenziwa | 1.Beta-Cypermethrin5% + Clothianidin37% SC 2.Beta-Cypermethrin 4% + Abamectin-aminomethyl 0.9% ME 3.Cyfluthrin 0.5% +Clothianidin1.5% GR 4.Cypermethrin 47.5g/L+ Chlorprifos 475g/L EC 5.Cypermethrin 4%+ Phoxim 16% ME 6.Cypermethrin 2% +Dichlorvos8% EC 7.Alpha-Cypermethrin 10% + Indoxacarb 15%EC |
Indlela yokwenza
I-Alpha Cypermethrin isebenza kwi-nerve conduction medium acetylcholinesterase yezinambuzane, ezibangela ukuba inkqubo yabo ye-nervous ihle de kube sekufeni. Inokubulala ukudibana kunye nemiphumo enetyhefu yesisu. Umsebenzi wokuqala ukhawuleza, kwaye umphumo wokulawula ude.
Ukusebenzisa Indlela
| Izityalo | Izitshabalalisi ekujoliswe kuzo | Umthamo | Ukusebenzisa Indlela |
| Ikhaphetshu | Pieris rapae | 450-900 ml/ha. | Tshaza |
| Umqhaphu | Intshulube | 525-750 ml/ha. | Tshaza |
| Ingqolowa | Intwala | 270-405 ml/ha. | Tshaza |
| Imifuno yeCruciferous | Intwala | 300-450 ml/ha. | Tshaza |
| Umqhaphu | UMirid | 600-750 ml/ha. | Tshaza |
| Umthi wesitrasi | Umsebenzi wasemgodini wamagqabi | 1000-1500 amaxesha ulwelo | Tshaza |




























