Carfentrazone-éthyl 10 % WP 40 % WDG Herbicide Fournisseur Chine OEM
Introduction
| Principe actif | Carfentrazone-éthyl |
| Nom | Carfentrazone-éthyle 10 % WP ; Carfentrazone-éthyle 40 % WDG |
| Numéro CAS | 128639-02-1 |
| Formule moléculaire | C15H14Cl2F3N3O3 |
| Classification | Herbicide |
| Nom de marque | Ageruo |
| Durée de conservation | 2 ans |
| Pureté | 5% CE |
| État | Poudre; Granulé |
| Étiquette | Personnalisé |
| Formulations | 10 % de WP ; 10 % de WDG ; 40 % WDG |
| Le produit de formulation mixte | MCPA-sodium 66,5 % + Carfentrazone-éthyl 4 % WP Carfentrazone-éthyl 2 % + Florasulam 1 % SE Carfentrazone-éthyl 2,5 % + Clodinafop-propargyl 8 % + Mésosulfuron-méthyl 1,5 % OD Carfentrazone-éthyl 16 % + Tribénuron-méthyl 20 % WDG |
Mode d'action
Le carfentrazone-éthyl est un pesticide de la famille des triazolinones. Son mécanisme d'action consiste à inhiber l'accumulation d'intermédiaires toxiques provoquée par la protoporphyrine oxydase, détruisant ainsi la membrane cellulaire des mauvaises herbes et provoquant le dessèchement et la mort rapides des feuilles. À la dose recommandée, il offre un bon contrôle des mauvaises herbes annuelles à feuilles larges du blé.
Utilisation de la méthode
| Formulations | Utilisation du champ | Maladie | Dosage | méthode d'utilisation |
| 10% WP | Champ de blé de printemps | Mauvaises herbes annuelles à feuilles larges | 330-360 g/ha | Spray pour tiges et feuilles |
| Champ de blé d'hiver | Mauvaises herbes annuelles à feuilles larges | 270-300 g/ha | Spray pour tiges et feuilles | |
| Champ de repiquage du riz | Mauvaises herbes annuelles à feuilles larges | 150-225 g/ha | Spray pour tiges et feuilles | |
| 10% WDG | Champ de blé | Mauvaises herbes annuelles à feuilles larges | 225-300 g/ha | Spray pour tiges et feuilles |
| 40 % WDG | Champ de blé de printemps | Mauvaises herbes annuelles à feuilles larges | 75-90 g/ha | Spray pour tiges et feuilles |
| Champ de blé d'hiver | Mauvaises herbes annuelles à feuilles larges | 60-75 g/ha | Spray pour tiges et feuilles | |
| Champ de repiquage du riz | Mauvaises herbes annuelles à feuilles larges | 75-90 g/ha | Spray pour tiges et feuilles |
























