Carfentrazona-etil 10% WP 40% WDG Herbicida Fornecedor OEM da China
Introdução
| Ingrediente ativo | Carfentrazona-etil |
| Nome | Carfentrazona-etil 10% WP; Carfentrazona-etil 40% WDG |
| Número CAS | 128639-02-1 |
| Fórmula Molecular | C15H14Cl2F3N3O3 |
| Classificação | Herbicida |
| Marca | Ageruo |
| Prazo de validade | 2 anos |
| Pureza | 5% CE |
| Estado | Pó; Grânulo |
| Rótulo | Personalizado |
| Formulações | 10% WP; 10%WDG; 40%WDG |
| O produto de formulação mista | MCPA-sódio 66,5% + Carfentrazona-etil 4% WP Carfentrazona-etil 2% + Florasulam 1% SE Carfentrazona-etil 2,5% + Clodinafop-propargil 8% + Mesosulfuron-metil 1,5% OD Carfentrazona-etil 16% + Tribenuron-metil 20% WDG |
Modo de ação
Carfentrazona-etil é um pesticida triazolinona. Seu mecanismo de ação é inibir o acúmulo de intermediários tóxicos causados pela protoporfirina oxidase, destruindo assim a membrana celular das plantas daninhas e causando o ressecamento e a morte rápida das folhas. Quando utilizada na dosagem recomendada, apresenta um bom efeito de controle sobre as plantas daninhas anuais de folhas largas do trigo.
Usando o método
| Formulações | Usando campo | Doença | Dosagem | método de uso |
| 10% WP | Campo de trigo da primavera | Ervas daninhas anuais de folhas largas | 330-360g/ha | Spray de caule e folha |
| Campo de trigo de inverno | Ervas daninhas anuais de folhas largas | 270-300g/ha | Spray de caule e folha | |
| Campo de transplante de arroz | Ervas daninhas anuais de folhas largas | 150-225g/ha | Spray de caule e folha | |
| 10%WDG | Campo de trigo | Ervas daninhas anuais de folhas largas | 225-300g/ha | Spray de caule e folha |
| 40%WDG | Campo de trigo da primavera | Ervas daninhas anuais de folhas largas | 75-90g/ha | Spray de caule e folha |
| Campo de trigo de inverno | Ervas daninhas anuais de folhas largas | 60-75g/ha | Spray de caule e folha | |
| Campo de transplante de arroz | Ervas daninhas anuais de folhas largas | 75-90g/ha | Spray de caule e folha |
























