Régulateur de croissance des plantes Éthéphon 480 g/L, 720 g/L SL
Introduction
| Ingrédients actifs | Éthéphon |
| Numéro CAS | 16672-87-0 |
| Formule moléculaire | C2H6ClO3P |
| Classification | Régulateur de croissance des plantes |
| Nom de marque | POMAIS |
| Durée de conservation | 2 ans |
| Pureté | 750 g/L |
| État | Liquide |
| Étiquette | Personnalisé |
| Formulations | 480 g/l SL ; 85 % SP ; 20 % GR ; 54 % SL ; 980 g/L |
| Le produit de formulation mixte |
|
Mode d'action
Le glyphosate inhibe principalement l'énolacétone shikimine phosphate synthase des plantes, inhibant ainsi la conversion de la shikimine en phénylalanine, tyrosine et tryptophane, interférant ainsi avec la synthèse protéique et provoquant la mort des plantes. Le glyphosate est transmis à diverses parties des plantes par absorption par les tiges et les feuilles, et peut prévenir et tuer plus de 40 familles de plantes, telles que les monocotylédones et les dicotylédones, les annuelles et les vivaces, les herbes et les arbustes.
Utilisation de la méthode
| Formulation | Usine | Effet | Usage | Méthode |
| 750 g/l SL | Coton | Mûrir | 870-10500/ha fois liquide | Pulvérisation |
| 480 g/l SL; 40 % SL | Coton | Mûrir | 4500-6000/ha fois liquide | Pulvérisation |
| Tomate/Riz | Mûrir | 12 000 à 15 000/ha fois liquide | Pulvérisation |

























