Controle de Doenças Pesticida Fungicida Carbendazim 80% WP
Introdução
Carbendazim80% do WP interfere na formação do fuso na mitose do patógeno, afeta a divisão celular e desempenha um papel bactericida.
| Nome do produto | Carbendazim 80% WP |
| Outro nome | Carbendazol |
| Número CAS | 10605-21-7 |
| Fórmula Molecular | C9H9N3O2 |
| Tipo | Inseticida |
| Prazo de validade | 2 anos |
| Formulações | 25%, 50% WP, 40%, 50% SC, 80% WG |
| Os produtos de formulação mista | Carbendazim64% + Tebuconazol 16% WP Carbendazim 25% + Flusilazol 12% WP Carbendazim 25% + Protioconazol 3% SC Carbendazim 5% + Motalonil 20% WP Carbendazim 36% + Piraclostrobina 6% SC Carbendazim 30% + Exaconazol 10% SC Carbendazim 30% + Difenoconazol 10% SC |
Usos do carbendazim
Carbendazim 80% WPé um fungicida de amplo espectro, frequentemente usado na prevenção e tratamento de doenças de plantas em cereais, vegetais e frutas.
Controle de doenças de cereais, incluindo ferrugem da espiga e sarna do trigo, brusone do arroz e ferrugem da bainha. Atenção especial deve ser dada ao colmo do arroz durante a pulverização.
O tratamento de sementes ou a imersão foram utilizados para controlar o Damping off do algodão e o Colletotrichum gloeosporioides.
80% de carbendazim WP foi usado para tratar tombamento, podridão do caule e podridão da raiz do amendoim. As sementes de amendoim também podem ser deixadas de molho por 24 horas ou umedecidas com água e, em seguida, tratadas com a dosagem adequada.
Usando o método
| Formulação:Carbendazim 80%WP | |||
| Cortar | Doenças fúngicas | Dosagem | Método de uso |
| Estupro | Sclerotinia sclerotiorum | 1500-1800 (g/ha) | Pulverizar |
| Trigo | Sarna | 1050-1350 (g/ha) | Pulverizar |
| Arroz | Explosão de arroz | 930-1125 (g/ha) | Pulverizar |
| Maçã | Antracnose | 1000-1500 vezes líquido | Pulverizar |
| Maçã | Podridão anelar | 1000-1500 vezes líquido | Pulverizar |
| Amendoim | Alojamento de mudas | 900-1050 (g/ha) | Pulverizar |



























